Tarife Winter 2024/25
Das Skigebiet Turracher Höhe - gelegen an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark - bietet Ihnen zahlreiche Varianten von Liftkarten.
Ticketkauf vor Ort
Die Lift-Karten können an insgesamt 13 Kassen (Kornockbahn 6, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 2, Sonnenbahn 1) erworben werden. Zahlungsmöglichkeiten: Bar, EC-Karte, VISA oder Mastercard
Ticketkauf Online
https://turracherhoehe.skiperformance.com
Einzelkarten | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
ab 9:00 Uhr | 65,00 | 49,00 | 60,00 | 33,00 |
ab 11:00 Uhr | 62,00 | 46,50 | 56,00 | 31,00 |
ab 12:00 Uhr | 58,00 | 43,50 | 52,00 | 29,00 |
ab 13:00 Uhr | 49,00 | 37,00 | 44,00 | 24,50 |
ab 14:00 Uhr | 40,50 | 30,50 | 36,50 | 20,50 |
ab 15:00 Uhr | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
bis 12:30 Uhr | 60,00 | 45,00 | 54,00 | 30,00 |
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
0,5 Tage | 51,50 | 38,50 | 46,50 | 26,00 |
1 Tag | 55,50 | 41,50 | 51,00 | 28,00 |
ab 20 Personen; 19 zahlen - jeder 20. erhält eine Freikarte.
Keine Studentenermäßigung bei Gruppen!
Stunden | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
3 | 56,00 | 42,00 | 50,50 | 28,00 |
4 | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
5 | 63,00 | 47,50 | 56,50 | 31,50 |
Punkte | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
50 | 36,50 | 30,00 | 33,00 | 18,50 |
100 | 62,00 | 51,00 | 56,00 | 31,00 |
150 | 86,00 | 70,50 | 77,50 | 43,00 |
Turrachbahn | 30 Punkte |
Schafalmbahn | 23 Punkte |
Kornockbahn | 23 Punkte |
Zirbenwaldbahn | 17 Punkte |
Panoramabahn | 15 Punkte |
Weitentallift | 10 Punkte |
Sonnenbahn | 9 Punkte |
Wildkopfbahn | 15 Punkte |
Seitensprunglift | 4 Punkte |
Engländerlift | 4 Punkte |
Übungswiesenlift | 4 Punkte |
Hischkogellift | 4 Punkte |
Ottifantenlift | 2 Punkte |
Hüttenexpress | 2 Punkte |
Punktekarten sind 2 Jahre gültig.
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2010 - 2018 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2006 - 2009 |
Studenten | bis 25 Jahre | 1999 – 2005 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1960 – 2005 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1959 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Mehrtageskarten
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Hauptsaison
22.12.2024 - 06.01.2025
19.01.2025 - 15.03.2025
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 123,00 | 92,00 | 111,00 | 62,00 |
2 Tage | 131,00 | 98,00 | 118,00 | 66,00 |
2,5 Tage | 185,00 | 139,00 | 167,00 | 93,00 |
3 Tage | 195,00 | 147,00 | 176,00 | 98,00 |
3,5 Tage | 245,00 | 184,00 | 221,00 | 123,00 |
4 Tage | 255,00 | 192,00 | 230,00 | 128,00 |
5 Tage | 308,00 | 231,00 | 278,00 | 154,00 |
6 Tage | 349,00 | 262,00 | 315,00 | 175,00 |
7 Tage | 380,00 | 285,00 | 342,00 | 190,00 |
8 Tage | 411,00 | 309,00 | 370,00 | 206,00 |
9 Tage | 441,00 | 331,00 | 397,00 | 221,00 |
10 Tage | 471,00 | 354,00 | 424,00 | 236,00 |
11 Tage | 502,00 | 377,00 | 452,00 | 251,00 |
12 Tage | 523,00 | 393,00 | 471,00 | 262,00 |
13 Tage | 545,00 | 409,00 | 491,00 | 273,00 |
14 Tage | 563,00 | 423,00 | 507,00 | 282,00 |
5 in 7 Tage | 326,00 | 245,00 | 294,00 | 163,00 |
6 in 7 Tage | 367,00 | 276,00 | 331,00 | 184,00 |
Zwischensaison
07.01.2025 - 18.01.2025
16.03.2025 - 29.03.2025
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 119,00 | 89,00 | 107,00 | 60,00 |
2 Tage | 127,00 | 96,00 | 115,00 | 64,00 |
2,5 Tage | 179,00 | 135,00 | 162,00 | 90,00 |
3 Tage | 189,00 | 142,00 | 171,00 | 95,00 |
3,5 Tage | 237,00 | 178,00 | 214,00 | 119,00 |
4 Tage | 247,00 | 186,00 | 223,00 | 124,00 |
5 Tage | 298,00 | 224,00 | 269,00 | 149,00 |
6 Tage | 337,00 | 253,00 | 304,00 | 169,00 |
7 Tage | 367,00 | 276,00 | 331,00 | 184,00 |
8 Tage | 397,00 | 298,00 | 358,00 | 199,00 |
9 Tage | 426,00 | 320,00 | 384,00 | 213,00 |
10 Tage | 455,00 | 342,00 | 410,00 | 228,00 |
11 Tage | 485,00 | 364,00 | 437,00 | 243,00 |
12 Tage | 505,00 | 379,00 | 455,00 | 253,00 |
13 Tage | 526,00 | 395,00 | 474,00 | 263,00 |
14 Tage | 544,00 | 408,00 | 490,00 | 272,00 |
5 in 7 Tage | 315,00 | 237,00 | 284,00 | 158,00 |
6 in 7 Tage | 355,00 | 267,00 | 320,00 | 178,00 |
Nebensaison
Saisonstart - 21.12.2024
30.03.2025 - Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 114,00 | 86,00 | 103,00 | 57,00 |
2 Tage | 121,00 | 91,00 | 109,00 | 61,00 |
2,5 Tage | 172,00 | 129,00 | 155,00 | 86,00 |
3 Tage | 181,00 | 136,00 | 163,00 | 91,00 |
3,5 Tage | 227,00 | 171,00 | 205,00 | 114,00 |
4 Tage | 236,00 | 177,00 | 213,00 | 118,00 |
5 Tage | 285,00 | 214,00 | 257,00 | 143,00 |
6 Tage | 323,00 | 243,00 | 291,00 | 162,00 |
7 Tage | 342,00 | 257,00 | 308,00 | 171,00 |
8 Tage | 370,00 | 278,00 | 333,00 | 185,00 |
9 Tage | 397,00 | 298,00 | 358,00 | 199,00 |
10 Tage | 424,00 | 318,00 | 382,00 | 212,00 |
11 Tage | 452,00 | 339,00 | 407,00 | 226,00 |
12 Tage | 471,00 | 354,00 | 424,00 | 236,00 |
13 Tage | 491,00 | 369,00 | 442,00 | 246,00 |
14 Tage | 507,00 | 381,00 | 457,00 | 254,00 |
5 in 7 Tage | 302,00 | 227,00 | 272,00 | 151,00 |
6 in 7 Tage | 340,00 | 255,00 | 306,00 | 170,00 |
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2010 - 2018 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2006 - 2009 |
Studenten | bis 25 Jahre | 1999 – 2005 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1960 – 2005 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1959 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Saisonkarten
gültig im Skigebiet Turracher Höhe
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Elternteile, 1 Kind | 1.200,00 | 1.364,00 |
2 Elternteile, 2 Kinder | 1.446,00 | 1.636,00 |
1 Elternteil, 2 Kinder | 969,00 | 1.090,00 |
1 Elternteil, 3 Kinder | 1.215,00 | 1.362,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.612,00 | 1.840,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.135,00 | 1.294,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | 1.381,00 | 1.566,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | 1.547,00 | 1.770,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher | 1.366,00 | 1.568,00 |
2 Elternteile, 2 Jugendliche | 1.778,00 | 2.044,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche | 1.413,00 | 1.654,00 |
1 Elternteil, 3 Jugendliche | 1.713,00 | 1.974,00 |
1 Elternteil, 1 Kind | 868,00 | 985,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher | 1.054,00 | 1.223,00 |
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Kinder | 564,00 | 632,00 |
2 Jugendliche | 936,00 | 1.108,00 |
1 Jugendlicher, 1 Kind | 750,00 | 870,00 |
3 Kinder | 738,00 | 816,00 |
3 Jugendliche | 1.236,00 | 1.428,00 |
1 Jugendlicher, 2 Kinder | 904,00 | 1.020,00 |
2 Jugendliche, 1 Kind | 1.070,00 | 1.224,00 |
Paket | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Erwachsene | 1.172,00 | 1.338,00 |
Für Ehepaare und Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
Erwachsene | 635,00 | 724,00 |
Jugend | 508,00 | 595,00 |
Studenten | 578,00 | 659,00 |
Kinder | 324,00 | 362,00 |
Senioren | 578,00 | 659,00 |